Стиральная машина с сушкой AEG L8WBC61SP
Стиральная машина с сушкой AEG L8WBC61SP
Cтирально-сушильная машина автоматическая; отдельностоящая; A; загрузка белья: 10 (стирка)/6 (сушка) кг; отжим: 1600 об/мин; класс отжима: A; белый, люк - серый
| Основные характеристики | |
| Производитель | AEG |
| Загрузка кг | 10 (стирка)/6 (сушка) |
| Максимальный уровень шума при стирке/сушке, дБ | 51 |
| Максимальный уровень шума при отжиме, дБ | 77 |
| Тип | Стирально-сушильная машина автоматическая |
| Тип | Cтирально-сушильная машина автоматическая |
| Способ установки | отдельностоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 85 |
| Глубина, см | 60 |
| Загрузка белья, кг | 10 (стирка)/6 (сушка) |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1600 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1600 |
| Максимальный уровень шума (стирка/отжим/сушка), дБ | 51/77 |
| Максимальная температура стирки, °C | 95 |
| Максимальная температура стирки, °C | 95 |
| Цвет | белый, люк - серый |
| Вес, кг | 81,5 |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс отжима | A |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | A |
| Потребление воды при стирке, л/цикл | 115 |
| Дисплей | есть |
| Потребление воды при стирке, л/цикл | 115 |
| Дисплей | есть |
| Диаметр люка, см / угол открывания | нет данных |
| Диаметр люка, см / угол открывания | нет данных |
| Дополнительный бак для воды | нет |
| Дополнительный бак для воды | нет |
| Мотор с прямым приводом | нет |
| Мотор с прямым приводом | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Возможность встраивания под столешницу | нет |
| Возможность встраивания под столешницу | нет |
| Количество программ | 10 |
| Объем барабана, л | нет данных |
| Дверца AddWash | нет |
| Легкая глажка (антисминание) | есть |
| Количество программ | 10 |
| Отсрочка старта | есть (0-24 ч) |
| Легкая глажка (антисминание) | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Отсрочка старта | есть (0-24 ч) |
| Цвет | белый, люк - серый |
| Бесшумная (ночная) стирка | нет |
| Вес, кг | 81,5 |
| Дополнительно | Система OKOMix раздельно смешивает моющие средства и кондиционер до поступления в барабан. Система DualSense подбирает температуру и движения барабана и надлежащим образом корректирует программы для разных тканей. ProSense® автоматически корректирует продолжительность стирки и сушки согласно размерам загрузки. Конденсационная система сушки. Контроль пенообразования. Контроль дисбаланса. |
| Объем барабана, л | нет данных |
| Функция пара | есть |
| Автодозирование моющих средств | нет |
| Душ-система (впрыскивание) | нет |
| Душ-система (впрыскивание) | нет |
| Дверца AddWash | нет |
| Удаленное управление (WiFi) | нет |
| Блокировка от детей | есть |
| Дополнительно | Система OKOMix раздельно смешивает моющие средства и кондиционер до поступления в барабан. Система DualSense подбирает температуру и движения барабана и надлежащим образом корректирует программы для разных тканей. ProSense® автоматически корректирует продолжительность стирки и сушки согласно размерам загрузки. Конденсационная система сушки. Контроль пенообразования. Контроль дисбаланса. |
| Бесшумная (ночная) стирка | нет |
| Система AquaStop | есть |
| Функция пара | есть |
| Автодозирование моющих средств | нет |
| Система AquaStop | есть |
| Способ установки | отдельностоящая |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 60,5 |
| Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
| Классы эффективности | |
| Класс энергопотребления | A |
Быстрая доставка
Сервисное обслуживание
Возврат товара в течении 14 дней
Оплата наличными или на карту
Просмотренные товары
© Интернет-магазин «Чулан™» 2017–2020




