Стиральная машина HISENSE WDBL1014V
Стиральная машина HISENSE WDBL1014V
Есть в наличии
Код: 36057
Просмотров: 19
Модель: Стиральная машина HISENSE WDBL1014V
13800.00грн
| Основные характеристики | |
| Производитель | Hisense |
| Загрузка кг | 10 (стирка)/7 (сушка) |
| Максимальный уровень шума при стирке/сушке, дБ | 56 |
| Максимальный уровень шума при отжиме, дБ | 71 |
| Тип | Стирально-сушильная машина автоматическая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
| Максимальная температура стирки, °C | 95 |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | А |
| Потребление воды при стирке, л/цикл | нет данных |
| Дисплей | есть |
| Особенности барабана | Snowflake Drum |
| Диаметр люка, см / угол открывания | нет данных |
| Дополнительный бак для воды | нет |
| Мотор с прямым приводом | нет |
| Инверторный двигатель | есть |
| Возможность встраивания под столешницу | нет данных |
| Количество программ | 16 |
| Легкая глажка (антисминание) | есть |
| Отсрочка старта | есть |
| Сокращение времени стирки/сушки | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Цвет | белый, люк - черный |
| Вес, кг | 74 |
| Дополнительно | Функция паузы. Контроль пенообразования. Регулировка дисбаланса отжима |
| Объем барабана, л | нет данных |
| Душ-система (впрыскивание) | нет |
| Дверца AddWash | нет |
| Быстрая программа (кол-во минут) | 15 |
| Подушки/одеяла | нет |
| Бесшумная (ночная) стирка | нет |
| Верхняя одежда (куртки, пуховики) | нет |
| Спортивная одежда/обувь | нет |
| Функция пара | нет |
| Авторегулировка потребления воды и времени стирки | нет |
| Воздушно-пузырьковая технология | нет |
| Автодозирование моющих средств | нет |
| Система AquaStop | нет данных |
| Способ установки | отдельностоящая |
| Высота, см | 84,5 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Глубина, см | 66 |
| Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
| Классы эффективности | |
| Класс энергопотребления | А |
Быстрая доставка
Сервисное обслуживание
Возврат товара в течении 14 дней
Оплата наличными или на карту
Просмотренные товары
© Интернет-магазин «Чулан™» 2017–2020







