Бойлер Galmet SGW(S) Neptun2 Kombi 100 DH-L
Бойлер Galmet SGW(S) Neptun2 Kombi 100 DH-L
| Основные характеристики | |
| Производитель | Galmet |
| Тип | комбинированный |
| Тип установки | настенный |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Форма | круглая |
| Подводка труб | сбоку (левая) |
| Внутреннее покрытие бака | нет данных |
| Мощность, кВт | 2 |
| Тип ТЭНа | сухой |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов | нет |
| Питание, В | 230 |
| Время нагрева, ч | 2 ч |
| Максимальная температура, C | 75 |
| Давление воды (min/max), атм | нет данных/6 |
| Расход воды, л/мин | нет данных |
| Расход газа, м3/час | нет |
| Индикаторы | световой индикатор |
| Магниевый анод | + |
| Функция ускоренного нагрева | нет |
| Цвет | белый |
| Вес, кг | 53 |
| Защитное отключение (УЗО) | нет |
| Возможность косвенного нагрева | есть |
| Объем, л | 100 |
| Дымоход, мм | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Материал корпуса | сталь |
| Высота, см | 101 |
| Ширина, см | 44 |
| Глубина, см | 44 |
| Оснащение | |
| Таймер | нет |
| Характеристики | |
| Управление | механическое |
| Классы эффективности | |
| Класс энергопотребления | нет данных |
Быстрая доставка
Сервисное обслуживание
Возврат товара в течении 14 дней
Оплата наличными или на карту
Просмотренные товары
Интернет магазин бытовой техники Chulan © 2020




